125.000đ 150.000đ -16%
38.000đ 49.000đ -22%
35.000đ 40.000đ -12%
240.000đ 300.000đ -20%
120.000đ 160.000đ -25%
150.000đ 200.000đ -25%
130.000đ 170.000đ -23%
200.000đ 250.000đ -20%
240.000đ 290.000đ -17%
220.000đ 270.000đ -18%
300.000đ 350.000đ -14%
175.000đ 200.000đ -12%
60.000đ 90.000đ -33%
270.000đ 300.000đ -10%
45.000đ 60.000đ -25%
35.000đ 50.000đ -30%
190.000đ 250.000đ -24%
280.000đ 330.000đ -15%
220.000đ 250.000đ -12%
250.000đ 300.000đ -16%
190.000đ 220.000đ -13%
200.000đ 230.000đ -13%
290.000đ 350.000đ -17%
150.000đ 190.000đ -21%
30 Lượt xem
Bản tin được trích từ báo cáo lúa gạo số 43 (11/11/2024) của thitruongnongsan.gov.vn
12 Lượt xem
Bản tin được trích từ báo cáo lúa gạo số 42 (04/11/2024) của thitruongnongsan.gov.vn
49 Lượt xem
Bản tin được trích từ báo cáo lúa gạo số 41 (28/10/2024) của thitruongnongsan.gov.vn
58 Lượt xem
Bản tin được trích từ báo cáo lúa gạo số 39 (14/10/2024) của thitruongnongsan.gov.vn
73 Lượt xem
Bản tin được trích từ báo cáo lúa gạo số 38 (07/10/2024) của thitruongnongsan.gov.vn
68 Lượt xem
Bản tin được trích từ báo cáo lúa gạo số 37 (02/10/2024) của thitruongnongsan.gov.vn